<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-03 at 23:18 by All in One SEO Pro v4.8.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kiderul.startlap.hu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kiderül - Időjárás</title>
		<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:19:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kiderul.startlap.hu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/mutatjuk-hol-feheredhet-ki-a-taj-az-erkezo-havazas-miatt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/mutatjuk-hol-feheredhet-ki-a-taj-az-erkezo-havazas-miatt/]]></link>
			<title>Havazás érkezik, térképeken mutatjuk a hó és eső útját</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/]]></link>
			<title>Nyitóoldal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 10:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/nem-aprilisi-trefa-vastag-ho-boritotta-be-borzsonyt-kepeken-a-gyonyoru-taj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/nem-aprilisi-trefa-vastag-ho-boritotta-be-borzsonyt-kepeken-a-gyonyoru-taj/]]></link>
			<title>Nem áprilisi tréfa: Vastag hó borította be a Börzsönyt, képeken a gyönyörű táj</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/kedvez-a-szabadba-tervezett-programoknak-a-hosszu-hetvege-idojarasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/kedvez-a-szabadba-tervezett-programoknak-a-hosszu-hetvege-idojarasa/]]></link>
			<title>Kedvez a szabadba tervezett programoknak a hosszú hétvége időjárása</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/milyen-ido-varhato-a-hosszu-hetvegen-az-egbol-is-kaphatunk-locsolast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/milyen-ido-varhato-a-hosszu-hetvegen-az-egbol-is-kaphatunk-locsolast/]]></link>
			<title>Milyen idő várható a hosszú hétvégén, az égből is kaphatunk locsolást?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/uj-korszak-kezdodott-elindult-az-artemis-ii-a-hold-fele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/uj-korszak-kezdodott-elindult-az-artemis-ii-a-hold-fele/]]></link>
			<title>Új korszak kezdődött: elindult az Artemis II a Hold felé</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/terkepen-mutatjuk-hogy-terit-be-minket-a-sivatagi-por/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/terkepen-mutatjuk-hogy-terit-be-minket-a-sivatagi-por/]]></link>
			<title>Térképen mutatjuk, hogy terít be minket a sivatagi por</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/bar-az-ido-javul-a-szel-meg-mindig-suviteni-fog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/bar-az-ido-javul-a-szel-meg-mindig-suviteni-fog/]]></link>
			<title>Bár az idő javul, a szél még mindig süvíteni fog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/terkepeken-mutatjuk-hogyan-alakul-at-idojarasunk-a-hosszu-hetvegere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/terkepeken-mutatjuk-hogyan-alakul-at-idojarasunk-a-hosszu-hetvegere/]]></link>
			<title>Térképeken mutatjuk, hogyan alakul át időjárásunk a hosszú hétvégére</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/viharos-kedd-negy-varmegyeben-figyelmeztetes-ervenyes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/viharos-kedd-negy-varmegyeben-figyelmeztetes-ervenyes/]]></link>
			<title>Viharos kedd: négy vármegyében figyelmeztetés érvényes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 20:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/ma-egeszen-mas-idore-szamithatunk-mint-az-elmult-napokban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/ma-egeszen-mas-idore-szamithatunk-mint-az-elmult-napokban/]]></link>
			<title>Ma egészen más időre számíthatunk, mint az elmúlt napokban</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/markans-fordulatot-tartogat-idojarasunk-a-hosszu-hetvegere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/markans-fordulatot-tartogat-idojarasunk-a-hosszu-hetvegere/]]></link>
			<title>Markáns fordulatot tartogat időjárásunk a hosszú hétvégére</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/terkepeken-mutatjuk-meddig-kell-meg-esore-szamitani-orarol-orara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/terkepeken-mutatjuk-meddig-kell-meg-esore-szamitani-orarol-orara/]]></link>
			<title>Térképeken mutatjuk, meddig kell még esőre számítani, óráról órára</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/egesz-napos-ostromra-keszul-a-hideg-es-a-szurkeseg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/egesz-napos-ostromra-keszul-a-hideg-es-a-szurkeseg/]]></link>
			<title>Egész napos ostromra készül a hideg és a szürkeség</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/nem-tagit-a-viharos-szel-kiadtak-keddre-a-figyelmeztetest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/nem-tagit-a-viharos-szel-kiadtak-keddre-a-figyelmeztetest/]]></link>
			<title>Nem tágít a viharos szél, kiadták keddre a figyelmeztetést</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/marciusi-iteletido-megdolt-az-orszagos-szelrekord-a-hetvegen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/marciusi-iteletido-megdolt-az-orszagos-szelrekord-a-hetvegen/]]></link>
			<title>Márciusi ítéletidő: Megdőlt az országos szélrekord a hétvégén</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/elkepeszto-valtozast-tartogat-a-kovetkezo-par-nap-idojarasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/elkepeszto-valtozast-tartogat-a-kovetkezo-par-nap-idojarasa/]]></link>
			<title>Elképesztő változást tartogat a következő pár nap időjárása</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/terkepeken-mutatjuk-merre-varhato-esozes-hetfon-orarol-orara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/terkepeken-mutatjuk-merre-varhato-esozes-hetfon-orarol-orara/]]></link>
			<title>Térképeken mutatjuk, merre várható esőzés hétfőn, óráról órára</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/nagypentek-is-fokent-a-szelrol-fog-meg-szolni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/nagypentek-is-fokent-a-szelrol-fog-meg-szolni/]]></link>
			<title>Nagypéntek is főként a szélről fog még szólni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/az-orszag-ketharmadan-kiados-esovel-indul-a-het/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/az-orszag-ketharmadan-kiados-esovel-indul-a-het/]]></link>
			<title>Az ország kétharmadán kiadós esővel indul a hét</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/15-fokot-esnek-vissza-a-maximumok-egyik-naprol-a-masikra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/15-fokot-esnek-vissza-a-maximumok-egyik-naprol-a-masikra/]]></link>
			<title>15 fokot esnek vissza a maximumok egyik napról a másikra</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/kezdodhet-a-visszaszamlalas-a-didergos-kezdet-utan-visszater-a-napsuteses-tavasz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/kezdodhet-a-visszaszamlalas-a-didergos-kezdet-utan-visszater-a-napsuteses-tavasz/]]></link>
			<title>Kezdődhet a visszaszámlálás: a didergős kezdet után visszatér a napsütéses tavasz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 16:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/a-brutalis-szel-utan-meg-tobb-eso-jon-figyelmeztetes-ervenyes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/a-brutalis-szel-utan-meg-tobb-eso-jon-figyelmeztetes-ervenyes/]]></link>
			<title>A brutális szél után még több eső jön, figyelmeztetés érvényes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 10:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/szerda-estetol-elered-az-eso-terkepen-mutatjuk-mi-var-rank-pentekig-orarol-orara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/szerda-estetol-elered-az-eso-terkepen-mutatjuk-mi-var-rank-pentekig-orarol-orara/]]></link>
			<title>Kiadós eső érkezik, térképen mutatjuk, mi vár ránk péntekig, óráról órára</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 17:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/terkepen-mutatjuk-mekkora-ho-fog-esni-a-mediterran-ciklonbol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/terkepen-mutatjuk-mekkora-ho-fog-esni-a-mediterran-ciklonbol/]]></link>
			<title>Térképen mutatjuk, mekkora hó fog esni a mediterrán ciklonból</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 14:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/kikerult-a-narancs-figyelmeztetes-a-szel-es-eso-miatt-de-havazas-is-jon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/kikerult-a-narancs-figyelmeztetes-a-szel-es-eso-miatt-de-havazas-is-jon/]]></link>
			<title>Kikerült a narancs figyelmeztetés a szél és eső miatt, de havazás is jön</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/viharos-lesz-a-hetvege-nagy-teruleten-figyelmeztetes-ervenyes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/viharos-lesz-a-hetvege-nagy-teruleten-figyelmeztetes-ervenyes/]]></link>
			<title>Viharos lesz a hétvége, nagy területen figyelmeztetés érvényes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 10:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/hatalmasat-zuhan-a-homerseklet-terkepen-mutatjuk-a-markans-valtozast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/hatalmasat-zuhan-a-homerseklet-terkepen-mutatjuk-a-markans-valtozast/]]></link>
			<title>Hatalmasat zuhan a hőmérséklet, térképen mutatjuk a markáns változást</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/tizenket-varmegyeben-figyelmeztetnek-a-viharos-szelre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/tizenket-varmegyeben-figyelmeztetnek-a-viharos-szelre/]]></link>
			<title>Tizenkét vármegyében figyelmeztetnek a viharos szélre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/baratsagtalan-arcat-mutatja-az-utolso-marciusi-hetvege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/baratsagtalan-arcat-mutatja-az-utolso-marciusi-hetvege/]]></link>
			<title>Barátságtalan arcát mutatja az utolsó márciusi hétvége</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/a-hetvegen-meg-marad-a-homersekleti-kontraszt-az-orszag-ket-vege-kozott/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/a-hetvegen-meg-marad-a-homersekleti-kontraszt-az-orszag-ket-vege-kozott/]]></link>
			<title>A hétvégén még marad a hőmérsékleti kontraszt az ország két vége között</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/nem-javit-a-hoerzeten-az-egesz-nap-fujo-viharos-szel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/nem-javit-a-hoerzeten-az-egesz-nap-fujo-viharos-szel/]]></link>
			<title>Nem javít a hőérzeten az egész nap fújó viharos szél</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 03:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/20-fok-feletti-maximumokat-hoz-a-husvet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/20-fok-feletti-maximumokat-hoz-a-husvet/]]></link>
			<title>20 fok feletti maximumokat hoz a húsvét</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/a-fel-orszagot-sujtja-az-eros-lehules-te-melyik-oldalon-leszel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/a-fel-orszagot-sujtja-az-eros-lehules-te-melyik-oldalon-leszel/]]></link>
			<title>A fél országot sújtja az erős lehűlés, te melyik oldalon leszel?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/elaruljuk-mit-tegyel-ha-nem-kersz-a-telbol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/elaruljuk-mit-tegyel-ha-nem-kersz-a-telbol/]]></link>
			<title>Eláruljuk mit tegyél, ha nem kérsz a télből</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/kette-szakad-az-orszag-ket-evszak-lesz-jelen-egyszerre-csutortokon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/kette-szakad-az-orszag-ket-evszak-lesz-jelen-egyszerre-csutortokon/]]></link>
			<title>Kettészakad az ország, két évszak lesz jelen egyszerre csütörtökön</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/a-szerda-reggeli-idojaras-koszonoviszonyban-sem-lesz-az-estivel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/a-szerda-reggeli-idojaras-koszonoviszonyban-sem-lesz-az-estivel/]]></link>
			<title>A szerda reggeli időjárás köszönőviszonyban sem lesz az estivel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/rejtelyes-jelet-fogtak-az-urbol-a-tudosok-is-meglepodtek-honnan-erkezett/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/rejtelyes-jelet-fogtak-az-urbol-a-tudosok-is-meglepodtek-honnan-erkezett/]]></link>
			<title>Rejtélyes jelet fogtak az űrből: a tudósok is meglepődtek, honnan érkezett</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 17:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/eso-viharos-szel-es-havazas-jon-narancs-figyelmeztetes-ervenyes-negy-varmegyeben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/eso-viharos-szel-es-havazas-jon-narancs-figyelmeztetes-ervenyes-negy-varmegyeben/]]></link>
			<title>Eső, viharos szél és havazás jön, narancs figyelmeztetés érvényes négy vármegyében</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/napfenyre-vagysz-ne-varj-tovabb-menj-ki-a-szabadba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/napfenyre-vagysz-ne-varj-tovabb-menj-ki-a-szabadba/]]></link>
			<title>Napfényre vágysz? Ne várj tovább, menj ki a szabadba!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/a-balatonnal-meg-mindig-nem-csitul-a-szel-figyelmeztetnek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/a-balatonnal-meg-mindig-nem-csitul-a-szel-figyelmeztetnek/]]></link>
			<title>A Balatonnál még mindig nem csitul a szél, figyelmeztetnek</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/nincs-menekules-az-eso-elol-sotet-felhok-es-szelvihar-uralja-a-vasarnapunkat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/nincs-menekules-az-eso-elol-sotet-felhok-es-szelvihar-uralja-a-vasarnapunkat/]]></link>
			<title>Nincs menekülés az eső elől: sötét felhők és szélvihar uralja a vasárnapunkat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 03:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/mennyi-vizet-fogyaszt-a-beszelgetesunk-a-chatgpt-vel-literben-merheto-az-ai-ara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/mennyi-vizet-fogyaszt-a-beszelgetesunk-a-chatgpt-vel-literben-merheto-az-ai-ara/]]></link>
			<title>Mennyi vizet fogyaszt a beszélgetésünk a ChatGPT-vel, literben mérhető az AI ára</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 14:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/kiderult-melyik-napon-gyoz-a-napsutes-a-felhok-felett/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/kiderult-melyik-napon-gyoz-a-napsutes-a-felhok-felett/]]></link>
			<title>Kiderült, melyik napon győz a napsütés a felhők felett</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 12:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/nem-koszonjuk-meg-azt-az-idojarast-ami-felenk-kozelit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/nem-koszonjuk-meg-azt-az-idojarast-ami-felenk-kozelit/]]></link>
			<title>Nem köszönjük meg azt az időjárást, ami felénk közelít</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 12:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/lathatatlan-halo-ami-megved-minket-ma-van-a-meteorologia-vilagnapja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/lathatatlan-halo-ami-megved-minket-ma-van-a-meteorologia-vilagnapja/]]></link>
			<title>Láthatatlan háló, ami megvéd minket – ma van a meteorológia világnapja</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/addig-oruljunk-a-napsutesnek-ameddig-a-felhok-kozbe-nem-szolnak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/addig-oruljunk-a-napsutesnek-ameddig-a-felhok-kozbe-nem-szolnak/]]></link>
			<title>Addig örüljünk a napsütésnek, ameddig a felhők közbe nem szólnak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/fenekestol-felfordul-idojarasunk-a-jovo-heten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/elorejelzes/fenekestol-felfordul-idojarasunk-a-jovo-heten/]]></link>
			<title>Fenekestől felfordul időjárásunk a jövő héten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 14:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/muholdak-buktattak-le-a-vilag-legnagyobb-kornyezetszennyezoit-kik-ok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/muholdak-buktattak-le-a-vilag-legnagyobb-kornyezetszennyezoit-kik-ok/]]></link>
			<title>Műholdak buktatták le a világ legnagyobb környezetszennyezőit, kik ők?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 09:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/terkepeken-mutatjuk-hol-kell-esore-szamitani-a-hetvegen-orarol-orara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/terkepeken-mutatjuk-hol-kell-esore-szamitani-a-hetvegen-orarol-orara/]]></link>
			<title>Térképeken mutatjuk, hol kell esőre számítani a hétvégén, óráról órára</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 11:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
